Universal Mill Stand
Nominal size 490
Roll centre distance | vertical direction | max. | 700 mm |
min. | 420 mm | ||
Roll centre distance | horizontal direction | max. | 500 mm |
min. | 330 mm | ||
Rolling force (dynamic load) symmetrically | vertical direction | 4,000 kN | |
Rolling force (dynamic load) | horizontal direction | 1,200 kN | |
Roll neck diameter | horizontal rolls | 280 mm | |
Axial roll adjustment | ± 2.5 mm | ||
Rolling torque | max. | 200 kNm | |
Roll diameter (horizontal rolls) | Universal mode | max. | 639 mm |
min. | 560 mm | ||
Roll diameter (horizontal rolls) | Two hight mode | max. | 540 mm |
min. | 420 mm | ||
Roll diameter (vertical rolls) | max. | 270 mm | |
min. | 250 mm | ||
Roll body length (horizontal rolls) | Universal mode | 80 - 210 mm | |
Roll body length (horizontal rolls) | Two high mode | 710 mm | |
Roll body length (vertical rolls) | Universal mode | 130 mm | |
Speed | max. | 200 min-1 | |
Rigidity | horizontal | 2,000 kN/mm | |
Rigidity | vertical | 400 kN/mm |
Nominal size 600
Roll centre distance | vertical direction | max. | 900 mm |
min. | 480 mm | ||
Roll centre distance | horizontal direction | max. | 800 mm |
min. | 600 mm | ||
Rolling force (dynamic load) symmetrically | vertical direction | 7,600 kN | |
Rolling force (dynamic load) | horizontal direction | 2,300 kN | |
Roll neck diameter | horizontal rolls | 330 mm | |
Axial roll adjustment | ± 2.5 mm | ||
Rolling torque | max. | 350 kNm | |
Roll diameter (horizontal rolls) | Universal mode | max. | 850 mm |
min. | 750 mm | ||
Roll diameter (horizontal rolls) | Two hight mode | max. | 670 mm |
min. | 540 mm | ||
Roll diameter (vertical rolls) | max. | 550 mm | |
min. | 500 mm | ||
Roll body length (horizontal rolls) | Universal mode | 200 - 300 mm | |
Roll body length (horizontal rolls) | Two high mode | 1,120 mm | |
Roll body length (vertical rolls) | Universal mode | 160 mm | |
Speed | max. | 120 min-1 | |
Rigidity | horizontal | 2,400 kN/mm | |
Rigidity | vertical | 720 kN/mm |
Nominal size 670
Roll centre distance | vertical direction | max. | 1,100 mm |
min. | 520 mm | ||
Roll centre distance | horizontal direction | max. | 900 mm |
min. | 726 mm | ||
Rolling force (dynamic load) symmetrically | vertical direction | 10,400 kN | |
Rolling force (dynamic load) | horizontal direction | 3,000 kN | |
Roll neck diameter | horizontal rolls | 370 mm | |
Axial roll adjustment | ± 5.0 mm | ||
Rolling torque | max. | 520 kNm | |
Roll diameter (horizontal rolls) | Universal mode | max. | 1,050 mm |
min. | 860 mm | ||
Roll diameter (horizontal rolls) | Two hight mode | max. | 1,050 mm |
min. | 520 mm | ||
Roll diameter (vertical rolls) | max. | 660 mm | |
min. | 600 mm | ||
Roll body length (horizontal rolls) | Universal mode | 300 - 400 mm | |
Roll body length (horizontal rolls) | Two high mode | 1,200 mm | |
Roll body length (vertical rolls) | Universal mode | 240 (320) mm | |
Speed | max. | 100 min-1 | |
Rigidity | horizontal | 2,769 kN/mm | |
Rigidity | vertical | 815 kN/mm |
Nominal size 760
Roll centre distance | vertical direction | max. | 1,300 mm |
min. | 660 mm | ||
Roll centre distance | horizontal direction | max. | 1,550 mm |
min. | 1,250 mm | ||
Rolling force (dynamic load) symmetrically | vertical direction | 13,800 kN | |
Rolling force (dynamic load) | horizontal direction | 4,500 kN | |
Roll neck diameter | horizontal rolls | 410 mm | |
Axial roll adjustment | ± 6 mm | ||
Rolling torque | max. | 1,300 kNm | |
Roll diameter (horizontal rolls) | Universal mode | max. | 1,300 mm |
min. | 1,150 mm | ||
Roll diameter (horizontal rolls) | Two hight mode | max. | 1,300 mm |
min. | 660 mm | ||
Roll diameter (vertical rolls) | max. | 900 mm | |
min. | 800 mm | ||
Roll body length (horizontal rolls) | Universal mode | 250 - 650 mm | |
Roll body length (horizontal rolls) | Two high mode | 1,250 mm | |
Roll body length (vertical rolls) | Universal mode | 340 (400) mm | |
Speed | max. | 90 min-1 | |
Rigidity | horizontal | 3,000 kN/mm | |
Rigidity | vertical | 960 kN/mm |